2024-2025赛季 · 实时更新 · 百度移动端优先收录
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 32 | 8 | .800 | - |
| 2 | 骑士 | 30 | 9 | .769 | 1.5 |
| 3 | 尼克斯 | 28 | 12 | .700 | 4.0 |
| 4 | 雄鹿 | 26 | 13 | .667 | 5.5 |
| 5 | 76人 | 24 | 15 | .615 | 7.5 |
| 6 | 步行者 | 23 | 17 | .575 | 9.0 |
| 7 | 热火 | 22 | 18 | .550 | 10.0 |
| 8 | 魔术 | 21 | 19 | .525 | 11.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 33 | 7 | .825 | - |
| 2 | 掘金 | 30 | 10 | .750 | 3.0 |
| 3 | 湖人 | 27 | 13 | .675 | 6.0 |
| 4 | 勇士 | 25 | 15 | .625 | 8.0 |
| 5 | 快船 | 24 | 16 | .600 | 9.0 |
| 6 | 森林狼 | 23 | 17 | .575 | 10.0 |
| 7 | 独行侠 | 22 | 18 | .550 | 11.0 |
| 8 | 太阳 | 21 | 19 | .525 | 12.0 |
2025-01-15 · 赛果分析 · 阅读 12.8万
2025-01-15 · 比赛战报 · 阅读 9.6万
2025-01-14 · 球员数据 · 阅读 8.3万
2025-01-14 · 全明星 · 阅读 15.2万
2025-01-13 · 交易动态 · 阅读 11.7万
本站是专业的NBA赛程比赛信息平台,致力于为广大篮球爱好者提供最全面、最及时的NBA赛事信息。涵盖常规赛、季后赛、全明星赛等全部赛事的赛程安排、实时比分、球队排名、球员数据和新闻资讯。我们的内容每日更新,确保球迷第一时间掌握NBA动态。本站已针对百度移动端搜索进行SEO优化,方便用户快速找到所需信息。